华南农业大学2020年普通高考招生专业及招生计划(黑龙江)
发布者:
华南农业大学发布时间:
2021-06-24浏览次数:
14
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划类别 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 黑龙江 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 工业设计 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 旅游管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 3 | |
2020 | 黑龙江 | 农林经济管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 野生动物与自然保护区管理 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 森林保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2020 | 黑龙江 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 制药工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 3 | |
2020 | 黑龙江 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 3 | |
2020 | 黑龙江 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 黑龙江 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | 第四学期专业分流 |
2020 | 黑龙江 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术(校考) | 艺术类专业 | 5 | |
合计 | | | | | | | 37 | |
备注:
此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |