xiangguankaosheng:
2020nianyishuleibiaoyanzhuanyexiaokaokaoshichengjigongbuhou,bufenkaoshengduibenrenchengjiyouyiwen,tichufuhechengjishenqing。xianfuhegongzuoyijingjieshu,jieguogongburuxia:
电竞之家 dianjingzhijiayishuleibiaoyanzhuanyeshixingdianzihuawangshangpingjuan,zhaoshengbangongshijinxinglezhuanmenfuhe,duishenqingfuchadekaoshengwangshangkaoshicailiaojunjinxinglerenzhendefuhe,weifaxianlouping、loudengfen、cuodengfen、cuosuanfenqingkuang,suofuhekaoshengchengjijunzhengquewuwu,yudianjingzhijiawangshangchaxunxitonggongbuchengjiyizhi。
电竞之家 shenqingfuhekaoshengmingdanruxia:
省份 | 考生号 | 性别 |
安徽 | 20341222170076 | 男 |
甘肃 | 20622623133017 | 女 |
广东 | 20442000416009 | 女 |
广东 | 20440307403008 | 男 |
广东 | 20440104406004 | 女 |
广东 | 20441624402154 | 女 |
广东 | 20440303490142 | 女 |
广东 | 20440307403012 | 女 |
广东 | 20440307403007 | 女 |
广东 | 20440307403014 | 女 |
广东 | 20440307403005 | 女 |
广东 | 20440304490037 | 女 |
广东 | 20440307403011 | 男 |
广东 | 20441881406004 | 女 |
广东 | 20440104483023 | 女 |
广东 | 20440103422014 | 男 |
广东 | 20441302407055 | 女 |
广东 | 20440112422214 | 女 |
广东 | 20440311402188 | 男 |
广东 | 20440307405071 | 男 |
广东 | 20441306403001 | 女 |
广东 | 20440306402015 | 女 |
广东 | 20440402490157 | 女 |
广东 | 20440304412049 | 女 |
广东 | 20440307403013 | 女 |
广东 | 20440306490085 | 女 |
河北 | 202 | 男 |
河北 | 200 | 男 |
河北 | 207 | 男 |
河北 | 201 | 男 |
河北 | 201 | 男 |
河南 | 204 | 男 |
河南 | 204 | 女 |
河南 | 204 | 女 |
河南 | 204 | 女 |
河南 | 204 | 女 |
黑龙江 | 20230800530218 | 男 |
黑龙江 | 20230800670013 | 女 |
黑龙江 | 20232322530149 | 女 |
黑龙江 | 20231025530001 | 女 |
吉林 | 20220421130015 | 女 |
江苏 | 20320301490557 | 女 |
辽宁 | 202 | 女 |
山西 | 208 | 女 |
山西 | 203 | 女 |
浙江 | 20333613130214 | 女 |
浙江 | 20334904130074 | 男 |
浙江 | 20330182130062 | 女 |
江西 | 20360502111323 | 女 |
huanannongyedaxuezhaoshengbangongshi
2020nian5yue21ri